| Ishpaashiwinan | Bimaashiwin | Ezhaamagak | Waa-Izhaang | Ezhi-Bagosendaagwak | Ezhiseg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MusselwhiteWSG870 | WSG870 | Musselwhite → Thunder Bay | 8:20 AM | 8:20 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV318 | JV318 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 10:00 AM | 10:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3574 | WJA3574 | Winnipeg → Thunder Bay | 10:25 AM | 10:25 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1963 | AC1963 | Toronto → Thunder Bay | 10:50 AM | 10:50 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV371 | JV371 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 10:55 AM | 10:55 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
OttawaPD2351 | PD2351 | Ottawa → Thunder Bay | 10:53 AM | 11:04 AM | Apii ji-dagoshin Ishkwaa | |
Red LakeNSA89310 | NSA89310 | Red Lake → Thunder Bay | 11:55 AM | 11:55 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Fort HopeNSA202 | NSA202 | Fort Hope → Thunder Bay | 12:20 PM | 12:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2633 | PD2633 | Toronto City → Thunder Bay | 12:40 PM | 12:38 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA145 | NSA145 | Webequie → Thunder Bay | 1:35 PM | 1:35 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV590 | JV590 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 2:10 PM | 2:10 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1604 | WSG1604 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 3:15 PM | 3:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Lansdowne HouseNSA146 | NSA146 | Lansdowne House → Thunder Bay | 3:55 PM | 3:55 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV362 | JV362 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 4:00 PM | 4:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV377 | JV377 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 4:20 PM | 4:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2635 | PD2635 | Toronto City → Thunder Bay | 4:35 PM | 4:33 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1965 | AC1965 | Toronto → Thunder Bay | 5:20 PM | 5:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Round LakeNSA113 | NSA113 | Round Lake → Thunder Bay | 5:40 PM | 5:40 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3576 | WJA3576 | Winnipeg → Thunder Bay | 6:45 PM | 6:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutNSA101 | NSA101 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:15 PM | 7:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2637 | PD2637 | Toronto City → Thunder Bay | 7:20 PM | 7:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1606 | WSG1606 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:50 PM | 7:50 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV312 | JV312 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 8:20 PM | 8:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Marten FallsNSA280 | NSA280 | Marten Falls → Thunder Bay | 8:30 PM | 8:30 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
MusselwhiteWSG875 | WSG875 | Thunder Bay → Musselwhite → Thunder Bay | 8:40 PM | 8:40 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2639 | PD2639 | Toronto City → Thunder Bay | 9:45 PM | 9:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoPD225 | PD225 | Toronto → Thunder Bay | 10:38 PM | 10:38 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1195 | AC1195 | Toronto → Thunder Bay | 11:15 PM | 11:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1610 | WSG1610 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 11:20 PM | 11:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan |
| Ishpaashiwinan | Bimaashiwin | Ezhaamagak | Waa-Izhaang | Ezhi-Bagosendaagwak | Ezhiseg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MusselwhiteWSG880 | WSG880 | Thunder Bay → Musselwhite → Thunder Bay | 8:20 AM | 8:20 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoF8*689 | F8*689 | Toronto → Thunder Bay | 8:55 AM | 8:55 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
KenoraNSA141 | NSA141 | Kenora → Thunder Bay | 9:15 AM | 9:15 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV318 | JV318 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 10:00 AM | 10:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3574 | WJA3574 | Winnipeg → Thunder Bay | 10:25 AM | 10:25 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1963 | AC1963 | Toronto → Thunder Bay | 10:50 AM | 10:50 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
OttawaPD2351 | PD2351 | Ottawa → Thunder Bay | 10:53 AM | 10:53 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV371 | JV371 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 10:55 AM | 10:55 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Fort Hope → Thunder Bay | 11:15 AM | 11:15 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2633 | PD2633 | Toronto City → Thunder Bay | 12:40 PM | 12:40 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV590 | JV590 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 2:10 PM | 2:10 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1604 | WSG1604 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 3:15 PM | 3:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV362 | JV362 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 4:00 PM | 4:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Lansdowne HouseNSA146 | NSA146 | Lansdowne House → Thunder Bay | 3:55 PM | 4:15 PM | Apii ji-dagoshin Ishkwaa | |
Sault Ste MarieJV377 | JV377 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 4:20 PM | 4:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2635 | PD2635 | Toronto City → Thunder Bay | 4:35 PM | 4:35 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1965 | AC1965 | Toronto → Thunder Bay | 5:20 PM | 5:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3576 | WJA3576 | Winnipeg → Thunder Bay | 6:45 PM | 6:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
CalgaryWJA782 | WJA782 | Calgary → Thunder Bay | 7:00 PM | 7:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2637 | PD2637 | Toronto City → Thunder Bay | 7:20 PM | 7:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1606 | WSG1606 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:50 PM | 7:50 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutNSA101 | NSA101 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:15 PM | 8:00 PM | Apii ji-dagoshin Ishkwaa | |
Sioux LookoutJV312 | JV312 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 8:20 PM | 8:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
MusselwhiteWSG885 | WSG885 | Thunder Bay → Musselwhite → Thunder Bay | 8:40 PM | 8:40 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2639 | PD2639 | Toronto City → Thunder Bay | 9:45 PM | 9:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoPD225 | PD225 | Toronto → Thunder Bay | 10:38 PM | 10:38 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1195 | AC1195 | Toronto → Thunder Bay | 11:15 PM | 11:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1610 | WSG1610 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 11:20 PM | 11:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan |
Wiindamaagewin
Animikii-wiikwedon Bimaashiiwigamig wiindamawaawag aaniin enakamigak giinawaa dash gi-daanake-wiindamaagoom.
Ishpaashiwinan gaa-anokiiwaad owiindamawaawaa Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong ezhiseg bimishkaawin gidaanike-wiindamaagoo ash.
Ishpaashiwin wiinawaa daa-debwewag ekidowaad.
Aanjise ezhiseg gegoon apane go. Bizhishig ganoosh gaa-anokiiwaad imaa ji-gikendaman giishpin aanjiseg gegoon, mii ezhiseg aaniish.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong gaawiin da-anaamenimaasiiwag giishpin wiindamaagoosiwan gegoon, gaawiin gaye wiinawaa odibendaziinaawaa wiiba ji-izhiseg bimaashiwin.
Vérifiez toBizhishig ganoosh ji-gikendaman apii gebagamibideg ishpaashiwin gaye apii gemaajiibideg imaa web siting.ujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols sur le site Web dédié de votre compagnie aérienne.
Inaabin imaa Air Lines page ji-gikendaman awenen ge-ganoonad.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong odoodisigonaawaa wiindamaagewin ji-aanike-wiindamaagewaad.
Ishpaashiwinan bagosenimaawag gwayak wiindamaagewin ji-miigiwewaad. Minjimendan ji-aanjiseg gegoon bizhishig, gaawiin dash mashi gi-wiindamaagoosii iwe.



