| Ishpaashiwinan | Bimaashiwin | Ezhaamagak | Waa-Izhaang | Ezhi-Bagosendaagwak | Ezhiseg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoAC1188 | AC1188 | Thunder Bay → Toronto | 5:10 AM | 5:10 AM | Maajaawin | |
MusselwhiteWSG870 | WSG870 | Thunder Bay → Thunder Bay → Musselwhite | 2:25 PM | 5:30 AM | Maajaawin | |
Toronto CityPD2630 | PD2630 | Thunder Bay → Toronto City | 6:00 AM | 6:00 AM | Maajaawin | |
Red LakeNSA89310 | NSA89310 | Thunder Bay → Red Lake | 6:20 AM | 6:20 AM | Maajaawin | |
TorontoPD222 | PD222 | Thunder Bay → Toronto | 6:30 AM | 6:30 AM | Maajaawin | |
Sault Ste MarieJV370 | JV370 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 7:05 AM | 7:35 AM | Maajaawin | |
Sioux LookoutWSG1601 | WSG1601 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 7:40 AM | 7:40 AM | Maajaawin | |
Toronto CityPD2632 | PD2632 | Thunder Bay → Toronto City | 8:15 AM | 8:17 AM | Maajaawin | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Thunder Bay → Fort Hope | 8:30 AM | 8:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV317 | JV317 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 8:30 AM | 8:30 AM | Maajaawin | |
WebequieNSA145 | NSA145 | Thunder Bay → Webequie | 10:15 AM | 10:15 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA152 | NSA152 | Thunder Bay → Webequie | 10:30 AM | 10:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV374 | JV374 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 10:45 AM | 10:45 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
SudburyJV376 | JV376 | Thunder Bay → Sudbury | 11:00 AM | 11:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3575 | WJA3575 | Thunder Bay → Winnipeg | 11:00 AM | 11:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Fort HopeNSA202 | NSA202 | Thunder Bay → Fort Hope | 11:20 AM | 11:20 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1605 | WSG1605 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 11:30 AM | 11:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
OttawaPD2352 | PD2352 | Thunder Bay → Ottawa | 11:35 AM | 11:35 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV361 | JV361 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 11:40 AM | 11:40 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1964 | AC1964 | Thunder Bay → Toronto | 11:45 AM | 11:45 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA146 | NSA146 | Thunder Bay → Webequie | 12:00 PM | 12:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA136 | NSA136 | Thunder Bay → Webequie | 12:00 PM | 12:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutNSA100 | NSA100 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 12:45 PM | 12:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2634 | PD2634 | Thunder Bay → Toronto City | 1:20 PM | 1:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA125 | NSA125 | Thunder Bay → Webequie | 2:20 PM | 2:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Round LakeNSA113 | NSA113 | Thunder Bay → Round Lake | 2:30 PM | 2:30 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV591 | JV591 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 2:45 PM | 2:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1607 | WSG1607 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 4:00 PM | 4:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV384 | JV384 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 4:30 PM | 4:30 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Fort HopeNSA280 | NSA280 | Thunder Bay → Fort Hope | 5:00 PM | 5:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan |
| Ishpaashiwinan | Bimaashiwin | Ezhaamagak | Waa-Izhaang | Ezhi-Bagosendaagwak | Ezhiseg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoAC1188 | AC1188 | Thunder Bay → Toronto | 5:10 AM | 5:10 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
MusselwhiteWSG880 | WSG880 | Thunder Bay → Thunder Bay → Musselwhite | 5:30 AM | 5:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2630 | PD2630 | Thunder Bay → Toronto City | 6:00 AM | 6:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoPD222 | PD222 | Thunder Bay → Toronto | 6:30 AM | 6:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1601 | WSG1601 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 7:40 AM | 7:40 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2632 | PD2632 | Thunder Bay → Toronto City | 8:15 AM | 8:15 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV317 | JV317 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 8:30 AM | 8:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Thunder Bay → Fort Hope | 8:30 AM | 8:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoF8*688 | F8*688 | Thunder Bay → Toronto | 10:10 AM | 10:10 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV374 | JV374 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 10:45 AM | 10:45 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3575 | WJA3575 | Thunder Bay → Winnipeg | 11:00 AM | 11:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
SudburyJV376 | JV376 | Thunder Bay → Sudbury | 11:00 AM | 11:00 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Big Trout LakeWSG1615 | WSG1615 | Thunder Bay → Big Trout Lake | 11:30 AM | 11:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1605 | WSG1605 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 11:30 AM | 11:30 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
OttawaPD2352 | PD2352 | Thunder Bay → Ottawa | 11:35 AM | 11:35 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV361 | JV361 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 11:40 AM | 11:40 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1964 | AC1964 | Thunder Bay → Toronto | 11:45 AM | 11:45 AM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WebequieNSA146 | NSA146 | Thunder Bay → Webequie | 12:00 PM | 12:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutNSA100 | NSA100 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 12:45 PM | 12:30 PM | Wayiiba | |
Toronto CityPD2634 | PD2634 | Thunder Bay → Toronto City | 1:20 PM | 1:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV591 | JV591 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 2:45 PM | 2:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutWSG1607 | WSG1607 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 4:00 PM | 4:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sault Ste MarieJV384 | JV384 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 4:30 PM | 4:30 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Toronto CityPD2636 | PD2636 | Thunder Bay → Toronto City | 5:15 PM | 5:15 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
Sioux LookoutJV319 | JV319 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 5:35 PM | 5:35 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
MusselwhiteWSG885 | WSG885 | Thunder Bay → Thunder Bay → Musselwhite | 5:45 PM | 5:45 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
KenoraNSA140 | NSA140 | Thunder Bay → Kenora | 6:00 PM | 6:00 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
TorontoAC1968 | AC1968 | Thunder Bay → Toronto | 6:25 PM | 6:25 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
WinnipegWJA3577 | WJA3577 | Thunder Bay → Winnipeg | 7:20 PM | 7:20 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan | |
CalgaryWJA783 | WJA783 | Thunder Bay → Calgary | 7:50 PM | 7:50 PM | Gwayak Ezhiseg Diba'igan |
Wiindamaagewin
Animikii-wiikwedon Bimaashiiwigamig wiindamawaawag aaniin enakamigak giinawaa dash gi-daanake-wiindamaagoom.
Ishpaashiwinan gaa-anokiiwaad owiindamawaawaa Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong ezhiseg bimishkaawin gidaanike-wiindamaagoo ash.
Ishpaashiwin wiinawaa daa-debwewag ekidowaad.
Aanjise ezhiseg gegoon apane go. Bizhishig ganoosh gaa-anokiiwaad imaa ji-gikendaman giishpin aanjiseg gegoon, mii ezhiseg aaniish.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong gaawiin da-anaamenimaasiiwag giishpin wiindamaagoosiwan gegoon, gaawiin gaye wiinawaa odibendaziinaawaa wiiba ji-izhiseg bimaashiwin.
Vérifiez toBizhishig ganoosh ji-gikendaman apii gebagamibideg ishpaashiwin gaye apii gemaajiibideg imaa web siting.ujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols sur le site Web dédié de votre compagnie aérienne.
Inaabin imaa Air Lines page ji-gikendaman awenen ge-ganoonad.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong odoodisigonaawaa wiindamaagewin ji-aanike-wiindamaagewaad.
Ishpaashiwinan bagosenimaawag gwayak wiindamaagewin ji-miigiwewaad. Minjimendan ji-aanjiseg gegoon bizhishig, gaawiin dash mashi gi-wiindamaagoosii iwe.



