| Ishpaashiwinan | Bimaashiwin | Ezhaamagak | Waa-Izhaang | Ezhi-Bagosendaagwak | Ezhiseg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoAC1508 | AC1508 | Thunder Bay → Toronto | 5:00 AM | 5:00 AM | On Time | |
MusselwhiteWSG870 | WSG870 | Thunder Bay → Musselwhite | 5:30 AM | 5:30 AM | On Time | |
Sault Ste MarieJV370 | JV370 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 7:05 AM | 7:05 AM | On Time | |
Sioux LookoutWSG1601 | WSG1601 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 7:40 AM | 7:40 AM | On Time | |
WinnipegWJA551 | WJA551 | Thunder Bay → Winnipeg | 7:45 AM | 7:45 AM | On Time | |
Sioux LookoutJV317 | JV317 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 8:30 AM | 8:30 AM | On Time | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Thunder Bay → Fort Hope | 8:30 AM | 8:30 AM | On Time | |
Toronto CityPD2632 | PD2632 | Thunder Bay → Toronto City | 10:30 AM | 10:30 AM | On Time | |
Sault Ste MarieJV374 | JV374 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 10:45 AM | 10:45 AM | On Time | |
SudburyJV376 | JV376 | Thunder Bay → Sudbury | 11:00 AM | 11:00 AM | On Time | |
TorontoAC1510 | AC1510 | Thunder Bay → Toronto | 11:15 AM | 11:15 AM | On Time | |
Punta CanaWJA4222 | WJA4222 | Thunder Bay → Punta Cana | 10:00 AM | 11:30 AM | Delayed | |
Sioux LookoutWSG1605 | WSG1605 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 11:30 AM | 11:30 AM | On Time | |
Sioux LookoutJV361 | JV361 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 11:40 AM | 11:40 AM | On Time | |
OttawaPD2352 | PD2352 | Thunder Bay → Ottawa | 11:50 AM | 11:50 AM | On Time | |
WebequieNSA146 | NSA146 | Thunder Bay → Webequie | 12:00 PM | 12:00 PM | On Time | |
WebequieNSA147 | NSA147 | Thunder Bay → Webequie | 12:25 PM | 12:25 PM | On Time | |
Sioux LookoutNSA100 | NSA100 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 12:45 PM | 12:45 PM | On Time | |
Toronto CityPD2634 | PD2634 | Thunder Bay → Toronto City | 2:25 PM | 2:25 PM | On Time | |
Sioux LookoutJV591 | JV591 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 2:45 PM | 2:45 PM | On Time | |
WinnipegWJA3539 | WJA3539 | Thunder Bay → Winnipeg | 3:45 PM | 3:45 PM | On Time | |
Sioux LookoutWSG1607 | WSG1607 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 4:00 PM | 4:00 PM | On Time | |
Toronto CityPD2636 | PD2636 | Thunder Bay → Toronto City | 4:15 PM | 4:15 PM | On Time | |
Sault Ste MarieJV384 | JV384 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 4:30 PM | 4:30 PM | On Time | |
Fort HopeNSA280 | NSA280 | Thunder Bay → Fort Hope | 5:00 PM | 5:00 PM | On Time | |
Sioux LookoutJV319 | JV319 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 5:35 PM | 5:35 PM | On Time | |
MusselwhiteWSG875 | WSG875 | Thunder Bay → Thunder Bay → Musselwhite | 5:45 PM | 5:45 PM | On Time | |
KenoraNSA140 | NSA140 | Thunder Bay → Kenora | 6:00 PM | 6:00 PM | On Time | |
TorontoAC1512 | AC1512 | Thunder Bay → Toronto | 7:25 PM | 7:25 PM | On Time |
Wiindamaagewin
Animikii-wiikwedon Bimaashiiwigamig wiindamawaawag aaniin enakamigak giinawaa dash gi-daanake-wiindamaagoom.
Ishpaashiwinan gaa-anokiiwaad owiindamawaawaa Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong ezhiseg bimishkaawin gidaanike-wiindamaagoo ash.
Ishpaashiwin wiinawaa daa-debwewag ekidowaad.
Aanjise ezhiseg gegoon apane go. Bizhishig ganoosh gaa-anokiiwaad imaa ji-gikendaman giishpin aanjiseg gegoon, mii ezhiseg aaniish.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong gaawiin da-anaamenimaasiiwag giishpin wiindamaagoosiwan gegoon, gaawiin gaye wiinawaa odibendaziinaawaa wiiba ji-izhiseg bimaashiwin.
Vérifiez toBizhishig ganoosh ji-gikendaman apii gebagamibideg ishpaashiwin gaye apii gemaajiibideg imaa web siting.ujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols sur le site Web dédié de votre compagnie aérienne.
Inaabin imaa Air Lines page ji-gikendaman awenen ge-ganoonad.
Animikii-wiikwedong Bimaashiiwigamigong odoodisigonaawaa wiindamaagewin ji-aanike-wiindamaagewaad.
Ishpaashiwinan bagosenimaawag gwayak wiindamaagewin ji-miigiwewaad. Minjimendan ji-aanjiseg gegoon bizhishig, gaawiin dash mashi gi-wiindamaagoosii iwe.



