| Compagnie aérienne | Vol | Itinéraire | Prévu | Attendu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OttawaPD2355 | PD2355 | Ottawa → Thunder Bay | 9:26 PM | 9:52 PM | Arrivé | |
Sioux LookoutWSG1610 | WSG1610 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 11:20 PM | 11:20 PM | À l'heure | |
Punta CanaWJA2797 | WJA2797 | Punta Cana → Thunder Bay | 10:14 PM | 11:21 PM | En retard | |
TorontoAC1513 | AC1513 | Toronto → Thunder Bay | 11:05 PM | 11:48 PM | En retard |
| Compagnie aérienne | Vol | Itinéraire | Prévu | Attendu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MusselwhiteWSG870 | WSG870 | Musselwhite → Thunder Bay | 8:20 AM | 8:20 AM | À l'heure | |
Sioux LookoutJV318 | JV318 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 10:00 AM | 10:00 AM | À l'heure | |
TorontoAC1509 | AC1509 | Toronto → Thunder Bay | 10:05 AM | 10:05 AM | À l'heure | |
Sault Ste MarieJV371 | JV371 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 10:55 AM | 10:55 AM | À l'heure | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Fort Hope → Thunder Bay | 11:15 AM | 11:15 AM | À l'heure | |
Toronto CityPD2633 | PD2633 | Toronto City → Thunder Bay | 1:42 PM | 1:35 PM | En avance | |
Sioux LookoutJV590 | JV590 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 2:10 PM | 2:10 PM | À l'heure | |
WinnipegWJA3538 | WJA3538 | Winnipeg → Thunder Bay | 3:11 PM | 3:11 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutWSG1604 | WSG1604 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 3:15 PM | 3:15 PM | À l'heure | |
WebequieNSA147 | NSA147 | Webequie → Thunder Bay | 3:20 PM | 3:20 PM | À l'heure | |
Toronto CityPD2635 | PD2635 | Toronto City → Thunder Bay | 3:32 PM | 3:25 PM | En avance | |
Lansdowne HouseNSA146 | NSA146 | Lansdowne House → Thunder Bay | 3:55 PM | 3:55 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutJV362 | JV362 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 4:00 PM | 4:00 PM | À l'heure | |
Sault Ste MarieJV377 | JV377 | North Bay → Sudbury → Sault Ste Marie → Thunder Bay | 4:20 PM | 4:20 PM | À l'heure | |
TorontoAC1511 | AC1511 | Toronto → Thunder Bay | 6:35 PM | 6:35 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutNSA101 | NSA101 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:15 PM | 7:15 PM | À l'heure | |
Toronto CityPD2639 | PD2639 | Toronto City → Thunder Bay | 7:42 PM | 7:34 PM | En avance | |
Sioux LookoutWSG1606 | WSG1606 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 7:50 PM | 7:50 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutJV312 | JV312 | Winnipeg → Red Lake → Sioux Lookout → Thunder Bay | 8:20 PM | 8:20 PM | À l'heure | |
Marten FallsNSA280 | NSA280 | Marten Falls → Thunder Bay | 8:30 PM | 8:30 PM | À l'heure | |
MusselwhiteWSG875 | WSG875 | Thunder Bay → Musselwhite → Thunder Bay | 8:40 PM | 8:40 PM | À l'heure | |
OttawaPD2355 | PD2355 | Ottawa → Thunder Bay | 9:26 PM | 9:02 PM | En avance | |
TorontoPD225 | PD225 | Toronto → Thunder Bay | 9:30 PM | 9:03 PM | En avance | |
TorontoAC1513 | AC1513 | Toronto → Thunder Bay | 11:05 PM | 11:05 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutWSG1610 | WSG1610 | Sioux Lookout → Thunder Bay | 11:20 PM | 11:20 PM | À l'heure |
Renonciation
L’Autorité aéroportuaire internationale de Thunder Bay reçoit l’information de vol des compagnies aériennes et vous les transmet. Les compagnies aériennes sont responsables de l’exactitude de l’information de vol. L’information de vol peut changer en tout temps. Vérifiez toujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols auprès de votre compagnie aérienne et consultez les écrans d’information de l’aéroport pour connaître les dernières mises à jour.
L’Autorité aéroportuaire n’est pas responsable des messages non livrés et ne garantit pas la ponctualité ni la fiabilité des messages qui vous sont envoyés ou qui sont envoyés à votre fournisseur de services.
Vérifiez toujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols sur le site Web dédié de votre compagnie aérienne.
Visitez notre page des compagnies aériennes pour obtenir les coordonnées des transporteurs aériens.
L’Autorité aéroportuaire internationale de Thunder Bay reçoit l’information de vol suivante auprès d’une ressource externe. Les compagnies aériennes sont responsables de l’exactitude de l’information de vol. N’oubliez pas que l’information de vol peut changer à tout moment et que les renseignements les plus récents ne sont pas forcément encore disponibles ici.



