| Compagnie aérienne | Vol | Itinéraire | Prévu | Attendu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoAC1188 | AC1188 | Thunder Bay → Toronto | 5:00 AM | 5:00 AM | Parti | |
OttawaPD2350 | PD2350 | Thunder Bay → Ottawa | 6:00 AM | 6:13 AM | Parti | |
TorontoPD222 | PD222 | Thunder Bay → Toronto | 6:20 AM | 6:20 AM | Parti | |
Sioux LookoutWSG1601 | WSG1601 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 7:40 AM | 7:40 AM | Parti | |
Toronto CityPD2630 | PD2630 | Thunder Bay → Toronto City | 8:00 AM | 8:20 AM | Parti | |
WebequieNSA246 | NSA246 | Thunder Bay → Webequie | 9:30 AM | 9:30 AM | Parti | |
Sioux LookoutNSA100 | NSA100 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 10:00 AM | 10:00 AM | Parti | |
Toronto CityPD2632 | PD2632 | Thunder Bay → Toronto City | 10:30 AM | 10:38 AM | Parti | |
Sioux LookoutWSG1605 | WSG1605 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 11:30 AM | 11:30 AM | Parti | |
OttawaPD2352 | PD2352 | Thunder Bay → Ottawa | 11:50 AM | 11:50 AM | Parti | |
Lansdowne HouseNSA147 | NSA147 | Thunder Bay → Lansdowne House | 10:40 AM | 12:00 PM | Parti | |
Sioux LookoutJV361 | JV361 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 11:30 AM | 12:50 PM | Parti | |
Fort HopeNSA280 | NSA280 | Thunder Bay → Fort Hope | 2:00 PM | 2:00 PM | Parti | |
Toronto CityPD2634 | PD2634 | Thunder Bay → Toronto City | 2:25 PM | 2:25 PM | Parti | |
WinnipegWJA3539 | WJA3539 | Thunder Bay → Winnipeg | 3:45 PM | 3:50 PM | Parti | |
Toronto CityPD2636 | PD2636 | Thunder Bay → Toronto City | 4:15 PM | 4:19 PM | Parti | |
TorontoAC1194 | AC1194 | Thunder Bay → Toronto | 7:25 PM | 9:15 PM | Retardé |
| Compagnie aérienne | Vol | Itinéraire | Prévu | Attendu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TorontoAC1188 | AC1188 | Thunder Bay → Toronto | 5:00 AM | 5:00 AM | À l'heure | |
OttawaPD2350 | PD2350 | Thunder Bay → Ottawa | 6:00 AM | 6:00 AM | À l'heure | |
TorontoPD222 | PD222 | Thunder Bay → Toronto | 6:20 AM | 6:20 AM | À l'heure | |
Toronto CityPD2630 | PD2630 | Thunder Bay → Toronto City | 8:00 AM | 8:00 AM | À l'heure | |
Fort HopeNSA200 | NSA200 | Thunder Bay → Fort Hope | 8:30 AM | 8:30 AM | À l'heure | |
Sioux LookoutJV361 | JV361 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 10:25 AM | 10:25 AM | À l'heure | |
Toronto CityPD2632 | PD2632 | Thunder Bay → Toronto City | 10:30 AM | 10:30 AM | À l'heure | |
TorontoAC8304 | AC8304 | Thunder Bay → Toronto | 11:15 AM | 11:15 AM | À l'heure | |
Sioux LookoutWSG1605 | WSG1605 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 11:30 AM | 11:30 AM | À l'heure | |
OttawaPD2352 | PD2352 | Thunder Bay → Ottawa | 11:50 AM | 11:50 AM | À l'heure | |
WebequieNSA146 | NSA146 | Thunder Bay → Webequie | 12:00 PM | 12:00 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutNSA100 | NSA100 | Thunder Bay → Sioux Lookout | 12:45 PM | 12:30 PM | En avance | |
Toronto CityPD2634 | PD2634 | Thunder Bay → Toronto City | 2:25 PM | 2:25 PM | À l'heure | |
WinnipegWJA3539 | WJA3539 | Thunder Bay → Winnipeg | 3:45 PM | 3:45 PM | À l'heure | |
Toronto CityPD2636 | PD2636 | Thunder Bay → Toronto City | 4:15 PM | 4:15 PM | À l'heure | |
Sault Ste MarieJV384 | JV384 | Thunder Bay → Sudbury → North Bay → Sault Ste Marie | 4:30 PM | 4:30 PM | À l'heure | |
Fort HopeNSA280 | NSA280 | Thunder Bay → Fort Hope | 5:00 PM | 5:00 PM | À l'heure | |
Sioux LookoutJV319 | JV319 | Thunder Bay → Red Lake → Winnipeg → Sioux Lookout | 5:35 PM | 5:35 PM | À l'heure | |
KenoraNSA140 | NSA140 | Thunder Bay → Kenora | 6:00 PM | 6:00 PM | À l'heure | |
TorontoAC1194 | AC1194 | Thunder Bay → Toronto | 7:25 PM | 7:25 PM | À l'heure |
Renonciation
L’Autorité aéroportuaire internationale de Thunder Bay reçoit l’information de vol des compagnies aériennes et vous les transmet. Les compagnies aériennes sont responsables de l’exactitude de l’information de vol. L’information de vol peut changer en tout temps. Vérifiez toujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols auprès de votre compagnie aérienne et consultez les écrans d’information de l’aéroport pour connaître les dernières mises à jour.
L’Autorité aéroportuaire n’est pas responsable des messages non livrés et ne garantit pas la ponctualité ni la fiabilité des messages qui vous sont envoyés ou qui sont envoyés à votre fournisseur de services.
Vérifiez toujours les renseignements relatifs à l’arrivée et au départ des vols sur le site Web dédié de votre compagnie aérienne.
Visitez notre page des compagnies aériennes pour obtenir les coordonnées des transporteurs aériens.
L’Autorité aéroportuaire internationale de Thunder Bay reçoit l’information de vol suivante auprès d’une ressource externe. Les compagnies aériennes sont responsables de l’exactitude de l’information de vol. N’oubliez pas que l’information de vol peut changer à tout moment et que les renseignements les plus récents ne sont pas forcément encore disponibles ici.



